Технические характеристики Chevrolet Gentra

Обтекаемый современный дизайн кузова Chevrolet Gentra — заслуга знаменитого итальянского автомобильного ателье Pininfarina. 4-дверный Жентра с элегантным дизайном и просторным салоном — это не просто семейный седан,это наглядное подтверждение того, что практичный автомобиль не требует компромиссов. Это воплощение качества от и до, с массой дополнительных функций и великолепной управляемостью.
Внешний вид автомобиля создавался итальянскими специалистами, поэтому смотрится он довольно эффектно. Главной особенностью модели являются плавные, округлые линии, благодаря которым она кажется намного больше и более объемной, чем на самом деле. При этом во внешнем облике присутствуют динамичность и благородство, присущие автомобилям более дорогого класса. Все детали экстерьера, начиная с 15-дюймовых дисков и заканчивая оригинальным боковым остеклением, отличаются качеством и итальянской утонченностью.
Благодаря новой платформе J200, Шевроле Жентра получился просторным автомобилем, в котором будет комфортно себя чувствовать человек любой комплекции.
Например, у него самый широкий кузов среди седанов – 1,725 м и самый длинный кузов среди хетчбеков – 4,295 м.
Отличный обзор делает поездку более безопасной, а тихая работа двигателя и хорошая шумоизоляция - более комфортной.
Технические характеристики автомобиля Gentra | ||||
МОДЕЛЬ | Gentra | |||
МОДИФИКАЦИЯ | SX (MT,AT) | CDX (MT,AT) | ||
КУЗОВ |
|
| ||
Тип
| 4х-дверныйNotchback | |||
Конструкция/материал | несущая/сталь | |||
Количество посадочных мест | 5 | |||
РАЗМЕРЫ (мм) | ||||
Внешние | длина | 4515 | ||
| ширина | 1725 | ||
| высота | 1445 | ||
Колесная база | 2600 | |||
Колея (передняя/задняя) | 1480/1480 | |||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Тип | B15D2 DOHC 4-хтактный бензиновый впрыск топлива | |||
Рабочий объем (см.куб) | 1485 | |||
Количество цилиндров | 4 в ряд | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 74,7/84,7 | |||
Степень сжатия | 10.2 | |||
Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 79/5800 | |||
Максимальный крутящий момент (Нм/мин -1) | 141/3800 | |||
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Коробка передач | MT-5/AT-6 | MT-5/AT-6 | ||
Сцепление | сух, однодисковое. / - | сух, однодисковое. / - | ||
Главное передаточное число | 4.467 /4.11 | 4.467 /4.11 | ||
ОБЪЕМЫ и МАССЫ | ||||
Объем топливного бака (л) | 60 | |||
Объем багажника (л) | 405-1225 | |||
Аккумулятор 12V (A/ч) | 55 | |||
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1245~ 1300 | |||
Полная масса автомобиля (кг) | 1660 | |||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (на 5-ой передаче) / - | 180 (на 5-ой передаче) / - | ||
Разгон до 0 ~ 100 км/ч (сек.) | В процессе испытания | |||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Тип | шестерня и рейка | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 5.2/5.5 | |||
ТОРМОЗА | ||||
Тип | X-тип | |||
Передние/задние | дисковые/дисковые | |||
ПОДВЕСКА | ||||
Передняя | стойка Макферсона | |||
Задняя | Независимая с продольным рычагом | |||
КОЛЕСА и ШИНЫ | ||||
Колесо | 14 X 5.5, STEEL,. 15 X 6, STEEL | 14 X 5.5, STEEL,.15 X 6, ALUMINUM (LMA) | ||
Шина | 185/65R14: 195/55R15 | |||
КОНТРОЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Л/100 км) | ||||
- 90 км/ч | В процессе испытания | | ||
- 120 км/ч | | |||
- в городском цикле | |