Детальные технические характеристики Chevrolet DAMAS (Шевроле ДАМАС)

МОДЕЛЬ | DAMAS B150 | |||
---|---|---|---|---|
МОДИФИКАЦИЯ | STD | DLX | VAN | |
РАЗМЕРЫ (мм) |
|
|
| |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
|
| |
ТРАНСМИССИЯ |
|
|
| |
ОБЪЕМЫ и МАССЫ |
|
|
| |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ |
|
|
| |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
|
|
| |
ТОРМОЗА |
|
|
| |
ПОДВЕСКА |
|
|
| |
КОЛЕСА и ШИНЫ |
|
|
| |
КОНТРОЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Л/100 км) |
|
| ||
КУЗОВ |
|
|
| |
Тип | 5ти дв. Vagon | |||
Конструкция/материал | несущая/сталь | |||
Количество посадочных мест | 7 | 2 | ||
Внешн. | длина | 3485 | ||
| ширина | 1400 | ||
| высота | 1920 | ||
Колесная база | 1840 | |||
Колея (передняя/задняя) | 1220/1210 | |||
Клиренс | 160 | |||
Тип | F8CB, SOHC 2V . 4-х тактный бензиновый, карбюраторный | |||
Рабочий объем (см.куб) | 796 | |||
Количество цилиндров | 3 в ряд | |||
Диам. цилиндра и ход поршня (мм) | 68.5 x 72,0 | |||
Степень сжатия | 9.3 | |||
Номинальная .мощность (л.с/об.мин) | 38/5000 | |||
Мак.крутящий момент (Нм/об.мин) | 62.8/3000 | |||
Коробка передач | MT-4 | MT-5 | MT-4 | |
Сцепление | сухое, однодисковое | |||
Главное передаточное число | 5.125 | |||
Объем топливного бака (л) | 37 | |||
Объем багажника (л) | - | |||
Аккумулятор 12V (Aч) | 35 | |||
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 805 | 850 | 812 | |
Полная масса автомобиля (кг) | 1330~1416 | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 105 | 100 | |
Разгон до 0 ~ 100 км/ч (сек.) | от 0~90 за 32 | 0~100 за 41 | 80 км/ч за 23 | |
Тип | шестерня и рейка | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 4.3 | |||
Тип | H-тип | |||
Передние/задние | дисковые/барабанные | |||
Передняя | стойка Макферсона | |||
Задняя | Зависимая с листовыми рессорами | |||
Колесо | 12 x 4.00B стальное | |||
Шина | 155R12 | |||
- 90 км/ч | 7.8 | |||
- 120 км/ч |
|
|
| |
- в городском цикле | 8,6 |